Nous abordons aujourd’hui la leçon S9 « Vivant ou non vivant ». Tu peux retrouver la leçon sur les tsunamis ici.
S9 : Vivant ou non vivant ?
Notre environnement (tout ce qui nous entoure) est composé de deux grands ensembles : le vivant et le non vivant.
Qu’est-ce qu’un être vivant ?
Il faut 3 conditions pour affirmer qu’une chose est un être vivant.
Une chose qui se développe : elle naît, grandit (croît) et meurt. C’est la croissance.
Une chose qui se nourrit. C’est la nutrition.
Une chose qui se reproduit. C’est la reproduction.
Si ces conditions ne sont pas réunies alors ce n’est pas un être vivant.
Classification des êtres vivants
Ils sont classés en plusieurs groupes :
- Les animaux : oiseaux, insectes, reptiles, mammifères …
- Les végétaux : arbres – herbacés …
- Les champignons
- Les micro-organismes : bactéries …
Le non vivant
Il est constitué en général de matières minérales (roche – eau – …) ou d’éléments fabriqués par l’Homme (bâtiment – route – …).
Le vivant | Le non vivant |
---|---|
Il naît, grandit, se nourrit, respire, se reproduit et meurt. | Il ne fait aucune de ces actions. |
Exemples : un arbre, un chat, une fleur, un humain, une abeille. | Exemples : une pierre, une chaise, un robot, de l’eau. |

https://www.youtube.com/@soscartables
Règne | Exemples d’organismes | Caractéristiques principales |
---|---|---|
Bactéries | Escherichia coli, cyanobactéries | Unicellulaires, sans noyau (procaryotes), parfois autotrophes |
Archées | Archées thermophiles, méthanogènes | Unicellulaires, sans noyau, vivant dans des milieux extrêmes |
Protistes | Amibes, algues unicellulaires | Unicellulaires ou pluricellulaires, avec noyau |
Champignons | Levures, moisissures, champignons | Hétérotrophes, parois en chitine, vivent en décomposition |
Plantes | Mousses, fougères, arbres, fleurs | Autotrophes (photosynthèse), parois en cellulose |
Animaux | Insectes, oiseaux, mammifères, poissons | Hétérotrophes, sans paroi cellulaire, systèmes complexes |
Pour les CM1
Groupe de plantes | Exemples | Caractéristiques principales |
---|---|---|
Plantes à fleurs | Rosier, pommier, tournesol | Ont des fleurs, produisent des graines dans des fruits |
Plantes sans fleurs | Fougère, mousse | Ne font pas de fleurs, se reproduisent avec des spores |
Plantes à graines | Chêne, blé, pin | Ont des graines (dans des fruits ou des cônes) |
Plantes sans graines | Fougères, mousses | Se reproduisent avec des spores, sans production de graines |
Plantes aquatiques | Nénuphar, algue verte | Vivent dans l’eau, certaines n’ont pas de vraies racines ni feuilles |
Plantes terrestres | Tilleul, herbe, cactus | Vivent sur la terre, ont généralement des racines, tiges, feuilles |
Pour les CM2
Groupe d’animaux | Exemples | Caractéristiques principales |
---|---|---|
Mammifères | Chien, chat, humain, baleine | Ont des poils, allaitent leurs petits, respirent avec des poumons |
Oiseaux | Moineau, aigle, pingouin | Ont des plumes, pondent des œufs, respirent avec des poumons |
Poissons | Truite, requin, poisson rouge | Vivent dans l’eau, ont des nageoires et des branchies |
Reptiles | Serpent, lézard, tortue | Ont des écailles, pondent des œufs, respirent avec des poumons |
Amphibiens | Grenouille, salamandre | Vivent dans l’eau puis sur terre, peau humide, respirent aussi par la peau |
Insectes | Abeille, fourmi, papillon | Corps en 3 parties, 6 pattes, souvent des ailes |
Autres invertébrés | Ver de terre, méduse, araignée | Pas de squelette interne, souvent petits et mous |
Ping : La diversité des animaux : leçon CM1-CM2