Voici la leçon sur les océans et les continents : de grandes étendues bleues et des formes colorées qui semblent flotter dessus. Ces formes sont les continents, et les zones bleues sont les océans. Ils composent la surface de notre planète et se partagent entre terres et eaux.
Vous pouvez retrouver la leçon précédente ici !
Géo 12 : Océans et continents

Vue depuis l’espace la couleur principale de la Terre est bleue. En effet, les océans et les mers recouvrent 71 % du globe.
Les océans
Sur la Terre, il y a 5 océans :
- l’Océan Atlantique
- l’Océan Pacifique
- l’Océan Indien
- l’Océan Glacial Arctique
- l’Océan Glacial Antarctique.
L’Océan Pacifique est le plus grand avec plus de 166 millions de km². L’Océan Glacial Arctique est le plus petit avec un peu plus de 14 millions de km².
Les continents
La Terre compte 6 continents :
- l’Europe
- l’Asie
- l’Afrique
- l’Amérique
- l’Océanie
- l’Antarctique
Les continents occupent ¼ de la surface du globe terrestre Ils sont surtout situés dans la partie Nord du globe terrestre. L’Asie est le continent le plus grand (44 millions de km²). L’Océanie est le continent le plus petit (9 millions de km²).
Lexique géographique sur les océans et continents
Océan : immense étendue d’eau salée séparant généralement les continents.
Mer : étendue d’eau salée de taille moyenne plus petite et moins profonde que l’océan.
Continent : une vaste étendue de terres, souvent entourée par des océans.
Tu peux revenir sur la page d’accueil en cliquant ici !

Continents et océans : focus sur les océans
| Océan | Où se trouve‑t‑il ? (continents) | Particularité principale pour les élèves | Taille / profondeur (ordre de grandeur) |
|---|---|---|---|
| Pacifique | Entre l’Asie et l’Océanie à l’ouest, les Amériques à l’est | Le plus grand océan du monde, très profond | Environ 179 millions de km², point le plus profond proche de 11 000 m (fosse des Mariannes) |
| Atlantique | Entre les Amériques à l’ouest et l’Europe‑Afrique à l’est | Sépare “l’Ancien Monde” (Europe‑Afrique) et le “Nouveau Monde” (Amériques) | 2e plus grand océan, relie beaucoup de grandes routes maritimes |
| Indien | Entre l’Afrique, l’Asie (Inde) et l’Australie | Océan aux eaux plutôt chaudes et tropicales | 3e plus grand océan, profondeur moyenne autour de 3 700 m |
| Arctique | Autour du pôle Nord, bordé par l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Asie | Le plus petit des océans, en grande partie couvert de glace | Très froid, recouvert de banquise une grande partie de l’année |
| Austral (ou Antarctique) | Autour du continent Antarctique, au sud des autres océans | Entoure l’Antarctique, joue un grand rôle dans le climat mondial | Océan très froid, soumis à de fortes tempêtes et courants puissants |


Continents et océans : focus sur les continents
| Continent | Où se trouve‑t‑il ? (hémisphères, repères) | Particularité principale pour les élèves | Ordre de grandeur superficie / population |
|---|---|---|---|
| Afrique | Au sud de l’Europe, entre Atlantique et océan Indien | 2ᵉ continent le plus grand, très peuplé et très varié | ≈ 30 millions km², ≈ 1,5 milliard d’habitants |
| Amérique du Nord | Au nord‑ouest, au‑dessus de l’équateur, entre Pacifique et Atlantique | Continent des États‑Unis, du Canada, du Mexique | ≈ 21 millions km², ≈ 600 millions d’habitants |
| Amérique du Sud | Au sud de l’Amérique du Nord, en grande partie dans l’hémisphère sud | Continent de l’Amazone et de nombreux pays hispanophones | ≈ 17–18 millions km², ≈ 440 millions d’habitants |
| Europe | À l’ouest de l’Asie, au nord de l’Afrique | Continent où se trouve la France, fortement urbanisé | ≈ 10 millions km², ≈ 740 millions d’habitants |
| Asie | À l’est de l’Europe, de l’océan Arctique à l’océan Indien | Le plus grand et le plus peuplé des continents | ≈ 44 millions km², ≈ 4,7 milliards d’habitants |
| Océanie | Dans l’hémisphère sud, surtout dans le Pacifique (Australie, Nlle‑Zélande…) | Continent formé de nombreuses îles et de l’Australie | ≈ 9 millions km², ≈ 40 millions d’habitants |
| Antarctique | Autour du pôle Sud, entouré par l’océan Austral | Continent glacé, sans population permanente | ≈ 14 millions km², presque pas d’habitants |

Quiz – Océans et continents (CM1‑CM2)
1. Qu’est‑ce qu’un continent ?
2. Combien de continents retient‑on généralement à l’école en France ?
3. Quel continent correspond à cette liste de pays : France, Allemagne, Espagne, Italie ?
4. Quel continent est presque entièrement recouvert de glace ?
5. Qu’est‑ce qu’un océan ?
6. Combien d’océans distingue‑t‑on ?
7. Quel est le plus grand océan du monde ?
8. La France métropolitaine se trouve sur le continent … et est bordée par l’océan …
9. Lequel de ces ensembles est correct ?
10. Laquelle de ces phrases est vraie ?
Les compétences travaillées autour des océans et continents
| Compétence | Indicateur de réussite |
|---|---|
| Nommer les continents et les océans | L’élève sait citer les 6 continents (Afrique, Amérique, Antarctique, Asie, Europe, Océanie) et les 5 océans (Pacifique, Atlantique, Indien, Arctique, Antarctique). |
| Localiser les continents sur un planisphère | L’élève place ou repère chaque continent sur un planisphère ou un globe (par exemple situer l’Europe par rapport à l’Afrique et à l’Asie). |
| Localiser les océans sur un planisphère | L’élève place ou repère les principaux océans entre les continents (Pacifique, Atlantique, Indien, Arctique, Antarctique). |
| Distinguer continent, pays, océan, mer | L’élève explique qu’un continent est une grande étendue de terres, qu’un pays est une partie d’un continent, qu’un océan est une vaste étendue d’eau salée et qu’une mer est plus petite qu’un océan. |
| Utiliser les océans et continents comme repères | L’élève décrit la position d’un lieu en utilisant continents et océans (par exemple « La France est en Europe, bordée par l’océan Atlantique »). |
