Comment savoir si quelque chose est vivant ou non vivant ? Dans la vie de tous les jours, les élèves croisent des animaux, des plantes, mais aussi des objets comme des jouets, des voitures ou des cailloux. Tout n’est pas vivant autour d’eux, mais ce n’est pas toujours facile à voir. Dans cet article, les élèves de CM1–CM2 vont découvrir les grandes caractéristiques du monde vivant : naître, grandir, se nourrir, se reproduire et mourir, et apprendre à les distinguer des objets non vivants.. Tu peux retrouver la dernière leçon ici. Pour revenir sur la page d’accueil, c’est par ici !
S9 : Vivant ou non vivant ?
Notre environnement (tout ce qui nous entoure) est composé de deux grands ensembles : le vivant et le non vivant.
Qu’est-ce qu’un être vivant ?
Il faut 3 conditions pour affirmer qu’une chose est un être vivant.
Une chose qui se développe : elle naît, grandit (croît) et meurt. C’est la croissance.
Une chose qui se nourrit. C’est la nutrition.
Une chose qui se reproduit. C’est la reproduction.
Si ces conditions ne sont pas réunies alors ce n’est pas un être vivant.
Classification des êtres vivants
Ils sont classés en plusieurs groupes :
- Les animaux : oiseaux, insectes, reptiles, mammifères …
- Les végétaux : arbres – herbacés …
- Les champignons
- Les micro-organismes : bactéries …
Le non vivant
Il est constitué en général de matières minérales (roche – eau – …) ou d’éléments fabriqués par l’Homme (bâtiment – route – …).
| Le vivant | Le non vivant |
|---|---|
| Il naît, grandit, se nourrit, respire, se reproduit et meurt. | Il ne fait aucune de ces actions. |
| Exemples : un arbre, un chat, une fleur, un humain, une abeille. | Exemples : une pierre, une chaise, un robot, de l’eau. |

| Règne | Exemples d’organismes | Caractéristiques principales |
|---|---|---|
| Bactéries | Escherichia coli, cyanobactéries | Unicellulaires, sans noyau (procaryotes), parfois autotrophes |
| Archées | Archées thermophiles, méthanogènes | Unicellulaires, sans noyau, vivant dans des milieux extrêmes |
| Protistes | Amibes, algues unicellulaires | Unicellulaires ou pluricellulaires, avec noyau |
| Champignons | Levures, moisissures, champignons | Hétérotrophes, parois en chitine, vivent en décomposition |
| Plantes | Mousses, fougères, arbres, fleurs | Autotrophes (photosynthèse), parois en cellulose |
| Animaux | Insectes, oiseaux, mammifères, poissons | Hétérotrophes, sans paroi cellulaire, systèmes complexes |
Pour les CM1
| Groupe de plantes | Exemples | Caractéristiques principales |
|---|---|---|
| Plantes à fleurs | Rosier, pommier, tournesol | Ont des fleurs, produisent des graines dans des fruits |
| Plantes sans fleurs | Fougère, mousse | Ne font pas de fleurs, se reproduisent avec des spores |
| Plantes à graines | Chêne, blé, pin | Ont des graines (dans des fruits ou des cônes) |
| Plantes sans graines | Fougères, mousses | Se reproduisent avec des spores, sans production de graines |
| Plantes aquatiques | Nénuphar, algue verte | Vivent dans l’eau, certaines n’ont pas de vraies racines ni feuilles |
| Plantes terrestres | Tilleul, herbe, cactus | Vivent sur la terre, ont généralement des racines, tiges, feuilles |
Pour les CM2
| Groupe d’animaux | Exemples | Caractéristiques principales |
|---|---|---|
| Mammifères | Chien, chat, humain, baleine | Ont des poils, allaitent leurs petits, respirent avec des poumons |
| Oiseaux | Moineau, aigle, pingouin | Ont des plumes, pondent des œufs, respirent avec des poumons |
| Poissons | Truite, requin, poisson rouge | Vivent dans l’eau, ont des nageoires et des branchies |
| Reptiles | Serpent, lézard, tortue | Ont des écailles, pondent des œufs, respirent avec des poumons |
| Amphibiens | Grenouille, salamandre | Vivent dans l’eau puis sur terre, peau humide, respirent aussi par la peau |
| Insectes | Abeille, fourmi, papillon | Corps en 3 parties, 6 pattes, souvent des ailes |
| Autres invertébrés | Ver de terre, méduse, araignée | Pas de squelette interne, souvent petits et mous |
Quelles compétences travaille-t-on autour du vivant ou non vivant ?
| Compétence : vivant ou non vivant | Indicateur de réussite vivant ou non vivant |
|---|---|
| Distinguer vivant ou non vivant | L’élève sait dire si un élément est vivant ou non vivant (animal, végétal, champignon, objet, roche…) et justifie son choix. |
| Identifier les caractéristiques du vivant | L’élève cite pour un être vivant : naissance, croissance, nutrition, reproduction, mort (et déplacements pour beaucoup d’animaux). |
| Observer des indices de vie | L’élève repère sur des photos/vidéos ou dans la cour : changement de taille, mouvements, respiration, consommation de nourriture, présence de graines ou de jeunes. |
| Classer des éléments | L’élève classe une série d’images ou d’objets (caillou, plante en pot, animal, robot, jouet…) en « vivant » / « non vivant » et corrige ses erreurs après débat. |
| Différencier vivant, matière, objet | L’élève comprend qu’un objet non vivant peut être fabriqué à partir de matière issue du vivant (bois, coton, laine…) ou de matière minérale. |
| Comprendre cycle de vie | L’élève décrit simplement le cycle de vie d’un être vivant (par exemple graine → plante → fleur → graine ; œuf → jeune → adulte) et y repère les grandes étapes. |
| Utiliser un vocabulaire précis | L’élève utilise correctement les mots : être vivant, non vivant, animal, végétal, champignon, naître, grandir, se reproduire, mourir. |
| Argumenter un classement : vivant ou non vivant | L’élève est capable d’expliquer pourquoi un robot, une voiture ou une pierre ne sont pas vivants, même s’ils bougent ou ressemblent à un être vivant. |

Ping : La diversité des animaux : leçon CM1-CM2
Ping : Classification des animaux : leçon CM1-CM2